Arquivo
Nacional
Liga Portugal 2026/2027
Classificação, calendário e marcadores →Classificação
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | 33 | |
| 2 | 11 | 20 | 28 | |
| 3 | 11 | 13 | 24 | |
| 4 | 11 | 8 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 20 | |
| 6 | 11 | 2 | 20 | |
| 7 | 11 | 2 | 18 | |
| 8 | 11 | 2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 13 | |
| 11 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
Dados: UniqueScores
Declarações de Jorge Jesus sobre Ronaldo geram polémica na Seleção
Agora no Apito
UniqueScores: a app gratuita de resultados em direto que faltava aos adeptos

Benfica quer central e fala em saídas por empréstimo em janeiro

FC Porto mostra apoio a Kiwior após críticas na Polónia

Pepê soma oito assistências em 17 jogos pelo FC Porto

Sporting recebe União da Serra na Taça antes do United e FC Porto

Barreiro desabafa nas redes sociais durante a recuperação

Palhinha é o primeiro a regressar aos treinos do Benfica
