
Extremo direito
Daniel: estatísticas, golos e carreira
Daniel: Extremo direito do Nacional, Brasil, 24 anos. Na Liga Portugal 2026/27: 7 jogos, 0 golos, 1 assistência.
Ficha
- Clube
Nacional- Posição
- Extremo direito
- Nascimento
- 9 de mai de 2002 (24 anos)
- Nacionalidade
- Brasil
- Pé preferido
- Esquerdo
- Número
- 10
- Valor de mercado
- 659,2 mil €
- Contrato até
- junho de 2030
Liga Portugal 2026/27
0Golos
1Assistências
6Titular
7Jogos
443Minutos
6,91Nota média
1Amarelos
0Vermelhos
Estatísticas detalhadas
Remate
| Golos | 0 | |
| xG | 0,08 | |
| xG sem penáltis | 0,08 | |
| Remates | 3 |
Passe
| Assistências | 1 | |
| xA | 0,67 | |
| Passes certos | 111 | |
| Eficácia de passe (%) | 81,6 | |
| Passes longos certos | 9 | |
| Eficácia de passe longo (%) | 60 | |
| Passes que quebram linhas | 14 | |
| Oportunidades criadas | 7 | |
| Grandes oportunidades criadas | 1 | |
| Cruzamentos certos | 6 | |
| Eficácia de cruzamento (%) | 37,5 |
Posse
| Dribles | 9 | |
| Eficácia de drible (%) | 60 | |
| Duelos ganhos | 39 | |
| Duelos ganhos (%) | 72,2 | |
| Duelos aéreos ganhos | 2 | |
| Duelos aéreos ganhos (%) | 50 | |
| Toques | 235 | |
| Toques na área adversária | 1 | |
| Perdas de bola | 4 | |
| Faltas sofridas | 21 |
Defesa
| Ações defensivas | 10 | |
| Desarmes | 7 | |
| Interceções | 1 | |
| Faltas cometidas | 1 | |
| Recuperações | 19 | |
| Bolas ganhas no último terço | 2 | |
| Vezes driblado | 2 | |
| Alívios | 2 | |
| Jogos sem sofrer golos | 0 | |
| Golos sofridos em campo | 10 | |
| xG contra em campo | 10,4 |
Disciplina
| Cartões amarelos | 1 | |
| Cartões vermelhos | 0 |
A barra mostra o percentil em relação aos jogadores da mesma posição.
Últimos jogos
| Data | Jogo | Res. | Min. | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 out | 3-2 | 68 | 0 | 0 | 6,70 | |
| 19 set | 0-4 | – | 0 | 0 | ||
| 12 set | 1-3 | 45 | 0 | 0 | 6,50 | |
| 5 set | 2-0 | 10 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 30 ago | 2-3 | 69 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 ago | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 6,60 | |
| 16 ago | 2-0 | 81 | 0 | 1 | 7,70 | |
| 10 ago | 2-2 | 80 | 0 | 0 | 7,60 | |
| 16 mai | 2-0 | – | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 2-0 | 82 | 0 | 0 | 7 |
Carreira
| Período | Clube | Jogos | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | 25 | 0 | 2 | |
| 2025–2025 | ||||
| 2025–2025 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024–2024 | 9 | 1 | 1 | |
| 2024–2024 | 12 | 3 | 0 | |
| 2024–2024 | ||||
| 2023–2024 | 7 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 49 | 5 | 3 |
Títulos
- 1BaianoVitória · 2024
- 1Série BCruzeiro · 2022
Valor de mercado
Máximo: 1,1 M€.
Mapa de remates e mais estatísticas no UniqueScores (em inglês) →
Notícias sobre Daniel
Daniel Bragança já em milão para assinar pelo Torino

Olympiacos perto de desistir da contratação de Daniel Bragança

Chelsea interessado em contratar Jordan Henderson e Daniel Welbeck

Danielle Collins defende Serena Williams como verdadeira recordista de grand slams

Danielle Collins desapontada com plano das irmãs Williams para Wimbledon

Daniel Levy vende a maioria da sua participação no Tottenham

Perguntas frequentes
Em que clube joga Daniel?
Daniel joga no Nacional, com contrato até junho de 2030.
Quantos golos marcou Daniel esta época?
0 golos em 7 jogos na Liga Portugal 2026/27.
Quanto vale Daniel?
Valor de mercado estimado: 659.2 mil €.
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 21 out, 11:42.