
Guarda-redes
João Afonso: estatísticas, golos e carreira
João Afonso: Guarda-redes do FC Porto, Portugal, 19 anos. Na Liga Portugal 2025/26: 2 jogos.
Ficha
- Clube
FC Porto- Posição
- Guarda-redes
- Nascimento
- 30 de abril de 2007 (19 anos)
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 187 cm
- Pé preferido
- Direito
- Número
- 50
- Valor de mercado
- 1,7 M€
Liga Portugal 2025/26
1Sem sofrer golos
1Golos sofridos
8,28Nota média
2Jogos
180Minutos
0Amarelos
0Vermelhos
Estatísticas detalhadas
Guarda-redes
| Defesas | 7 | |
| Percentagem de defesas | 87,5 | |
| Golos sofridos | 1 | |
| Golos evitados | 1,55 | |
| Jogos sem sofrer golos | 1 | |
| Erros que deram golo | 0 | |
| Saídas como líbero | 1 | |
| Bolas altas agarradas | 6 |
Distribuição
| Passes certos | 32 | |
| Eficácia de passe (%) | 72,7 | |
| Passes longos certos | 11 | |
| Eficácia de passe longo (%) | 47,8 | |
| xA | 0 |
Disciplina
| Cartões amarelos | 0 | |
| Cartões vermelhos | 0 |
A barra mostra o percentil em relação aos jogadores da mesma posição.
Últimos jogos
| Data | Jogo | Res. | Min. | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 set | 4-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 12 set | 1-4 | – | 0 | 0 | ||
| 23 ago | 2-0 | – | 0 | 0 | ||
| 15 ago | 0-2 | – | 0 | 0 | ||
| 9 ago | 2-0 | – | 0 | 0 | ||
| 16 mai | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 8,30 | |
| 11 mai | 2-0 | 90 | 0 | 0 | 8,30 | |
| 2 mai | 2-2 | – | 0 | 0 | ||
| 26 abr | 2-1 | – | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 3-0 | – | 0 | 0 |
Carreira
| Período | Clube | Jogos | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | ||||
| 2026– | 6 | 0 | 0 | |
| 2024–2026 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024–2024 |
Títulos
- 1SupertaçaFC Porto · 2026/27
- 1Tournoi Maurice RevelloPortugal U20 · 2026
- 1Liga Portugal 2Santa Clara · 2023/24
Valor de mercado
Máximo: 1,7 M€.
Mapa de remates e mais estatísticas no UniqueScores (em inglês) →
Notícias sobre João Afonso
Perguntas frequentes
Em que clube joga João Afonso?
João Afonso joga no FC Porto.
Quanto vale João Afonso?
Valor de mercado estimado: 1.7 M€.
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 21 out, 11:45.
