2026/27
Melhores marcadores da Bundesliga 2026/27
Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lidera com 9 golos, à frente de Patrik Schick (8).
| # | Jogador | Clube | Golos | J | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 746 | ||
| 2 | 8 | 9 | 704 | ||
| 3 | 6 | 9 | 747 | ||
| 3 | 6 | 9 | 719 | ||
| 3 | 6 | 9 | 593 | ||
| 6 | 5 | 7 | 448 | ||
| 6 | 5 | 9 | 543 | ||
| 6 | 5 | 9 | 674 | ||
| 6 | 5 | 7 | 398 | ||
| 6 | 5 | 8 | 624 | ||
| 6 | 5 | 8 | 512 | ||
| 12 | 4 | 9 | 659 | ||
| 12 | 4 | 9 | 625 | ||
| 12 | 4 | 6 | 445 | ||
| 12 | 4 | 9 | 464 | ||
| 12 | 4 | 9 | 653 | ||
| 12 | 4 | 9 | 715 | ||
| 18 | 3 | 9 | 687 | ||
| 18 | 3 | 9 | 765 | ||
| 18 | 3 | 8 | 332 | ||
| 18 | 3 | 9 | 778 | ||
| 18 | 3 | 9 | 687 | ||
| 18 | 3 | 9 | 810 | ||
| 18 | 3 | 5 | 390 | ||
| 18 | 3 | 9 | 666 | ||
| 18 | 3 | 8 | 593 | ||
| 18 | 3 | 8 | 701 | ||
| 18 | 3 | 9 | 491 | ||
| 29 | 2 | 9 | 628 | ||
| 29 | 2 | 9 | 520 | ||
| 29 | 2 | 8 | 637 | ||
| 29 | 2 | 4 | 286 | ||
| 29 | 2 | 6 | 415 | ||
| 29 | 2 | 7 | 447 | ||
| 29 | 2 | 5 | 83 | ||
| 29 | 2 | 9 | 467 | ||
| 29 | 2 | 8 | 580 | ||
| 29 | 2 | 4 | 134 | ||
| 29 | 2 | 3 | 72 | ||
| 29 | 2 | 8 | 325 | ||
| 29 | 2 | 9 | 658 | ||
| 29 | 2 | 9 | 681 | ||
| 29 | 2 | 9 | 545 | ||
| 29 | 2 | 9 | 695 | ||
| 29 | 2 | 9 | 792 | ||
| 29 | 2 | 7 | 561 | ||
| 29 | 2 | 8 | 362 | ||
| 29 | 2 | 9 | 527 | ||
| 29 | 2 | 6 | 531 | ||
| 29 | 2 | 8 | 321 | ||
| 29 | 2 | 9 | 761 | ||
| 29 | 2 | 9 | 801 | ||
| 29 | 2 | 9 | 782 | ||
| 29 | 2 | 9 | 566 | ||
| 29 | 2 | 8 | 643 | ||
| 29 | 2 | 7 | 400 | ||
| 29 | 2 | 9 | 275 | ||
| 29 | 2 | 9 | 682 | ||
| 29 | 2 | 9 | 589 | ||
| 29 | 2 | 9 | 333 | ||
| 29 | 2 | 9 | 338 | ||
| 29 | 2 | 3 | 153 | ||
| 29 | 2 | 7 | 454 | ||
| 29 | 2 | 9 | 414 | ||
| 29 | 2 | 9 | 535 | ||
| 29 | 2 | 8 | 663 | ||
| 29 | 2 | 7 | 273 | ||
| 29 | 2 | 9 | 803 | ||
| 29 | 2 | 7 | 350 | ||
| 70 | 1 | 9 | 681 | ||
| 70 | 1 | 8 | 536 | ||
| 70 | 1 | 9 | 797 | ||
| 70 | 1 | 5 | 150 | ||
| 70 | 1 | 5 | 183 | ||
| 70 | 1 | 7 | 538 | ||
| 70 | 1 | 8 | 545 | ||
| 70 | 1 | 7 | 397 | ||
| 70 | 1 | 6 | 120 | ||
| 70 | 1 | 9 | 788 | ||
| 70 | 1 | 9 | 527 | ||
| 70 | 1 | 6 | 109 | ||
| 70 | 1 | 8 | 720 | ||
| 70 | 1 | 6 | 296 | ||
| 70 | 1 | 9 | 599 | ||
| 70 | 1 | 6 | 111 | ||
| 70 | 1 | 9 | 723 | ||
| 70 | 1 | 7 | 399 | ||
| 70 | 1 | 6 | 449 | ||
| 70 | 1 | 7 | 317 | ||
| 70 | 1 | 4 | 138 | ||
| 70 | 1 | 1 | 54 | ||
| 70 | 1 | 9 | 588 | ||
| 70 | 1 | 9 | 742 | ||
| 70 | 1 | 8 | 297 | ||
| 70 | 1 | 9 | 553 | ||
| 70 | 1 | 3 | 148 | ||
| 70 | 1 | 9 | 422 | ||
| 70 | 1 | 9 | 702 | ||
| 70 | 1 | 9 | 687 | ||
| 70 | 1 | 8 | 651 |
Perguntas frequentes
Quem é o melhor marcador da Bundesliga 2026/27?
Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lidera com 9 golos, à frente de Patrik Schick (8).
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 14 nov, 12:25.