2026/27
Assistências da Liga dos Campeões 2026/27
Nico Paz (Como) lidera com 5 assistências, à frente de Lamine Yamal (4).
| # | Jogador | Clube | Assist. | J | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 318 | ||
| 2 | 4 | 4 | 360 | ||
| 3 | 3 | 4 | 345 | ||
| 3 | 3 | 3 | 100 | ||
| 3 | 3 | 4 | 257 | ||
| 3 | 3 | 3 | 270 | ||
| 3 | 3 | 4 | 360 | ||
| 3 | 3 | 4 | 258 | ||
| 3 | 3 | 3 | 160 | ||
| 10 | 2 | 4 | 349 | ||
| 10 | 2 | 4 | 357 | ||
| 10 | 2 | 3 | 218 | ||
| 10 | 2 | 4 | 360 | ||
| 10 | 2 | 4 | 285 | ||
| 10 | 2 | 3 | 260 | ||
| 10 | 2 | 4 | 266 | ||
| 10 | 2 | 4 | 335 | ||
| 10 | 2 | 2 | 109 | ||
| 10 | 2 | 2 | 114 | ||
| 10 | 2 | 4 | 253 | ||
| 10 | 2 | 2 | 120 | ||
| 10 | 2 | 3 | 179 | ||
| 10 | 2 | 4 | 360 | ||
| 10 | 2 | 3 | 156 | ||
| 10 | 2 | 4 | 196 | ||
| 10 | 2 | 4 | 238 | ||
| 10 | 2 | 4 | 234 | ||
| 10 | 2 | 4 | 360 | ||
| 10 | 2 | 4 | 314 | ||
| 10 | 2 | 1 | 90 | ||
| 10 | 2 | 3 | 100 | ||
| 10 | 2 | 4 | 261 | ||
| 10 | 2 | 2 | 43 | ||
| 10 | 2 | 4 | 176 | ||
| 10 | 2 | 4 | 157 | ||
| 10 | 2 | 4 | 360 | ||
| 10 | 2 | 3 | 194 | ||
| 38 | 1 | 3 | 260 | ||
| 38 | 1 | 4 | 212 | ||
| 38 | 1 | 4 | 334 | ||
| 38 | 1 | 4 | 334 | ||
| 38 | 1 | 4 | 282 | ||
| 38 | 1 | 4 | 127 | ||
| 38 | 1 | 3 | 253 | ||
| 38 | 1 | 3 | 270 | ||
| 38 | 1 | 4 | 318 | ||
| 38 | 1 | 4 | 256 | ||
| 38 | 1 | 4 | 360 | ||
| 38 | 1 | 4 | 291 | ||
| 38 | 1 | 4 | 360 | ||
| 38 | 1 | 4 | 279 | ||
| 38 | 1 | 4 | 265 | ||
| 38 | 1 | 4 | 360 | ||
| 38 | 1 | 4 | 360 | ||
| 38 | 1 | 4 | 341 | ||
| 38 | 1 | 3 | 239 | ||
| 38 | 1 | 4 | 360 | ||
| 38 | 1 | 2 | 180 | ||
| 38 | 1 | 4 | 314 | ||
| 38 | 1 | 4 | 338 | ||
| 38 | 1 | 1 | 56 | ||
| 38 | 1 | 3 | 227 | ||
| 38 | 1 | 4 | 330 | ||
| 38 | 1 | 4 | 357 | ||
| 38 | 1 | 4 | 298 | ||
| 38 | 1 | 4 | 321 | ||
| 38 | 1 | 4 | 126 | ||
| 38 | 1 | 2 | 105 | ||
| 38 | 1 | 4 | 239 | ||
| 38 | 1 | 4 | 314 | ||
| 38 | 1 | 2 | 81 | ||
| 38 | 1 | 3 | 57 | ||
| 38 | 1 | 4 | 241 | ||
| 38 | 1 | 4 | 330 | ||
| 38 | 1 | 3 | 157 | ||
| 38 | 1 | 1 | 72 | ||
| 38 | 1 | 1 | 28 | ||
| 38 | 1 | 3 | 123 | ||
| 38 | 1 | 4 | 344 | ||
| 38 | 1 | 4 | 325 | ||
| 38 | 1 | 2 | 33 | ||
| 38 | 1 | 3 | 96 | ||
| 38 | 1 | 4 | 261 | ||
| 38 | 1 | 3 | 229 | ||
| 38 | 1 | 4 | 271 | ||
| 38 | 1 | 4 | 270 | ||
| 38 | 1 | 4 | 305 | ||
| 38 | 1 | 4 | 249 | ||
| 38 | 1 | 4 | 354 | ||
| 38 | 1 | 4 | 290 | ||
| 38 | 1 | 1 | 18 | ||
| 38 | 1 | 3 | 110 | ||
| 38 | 1 | 4 | 306 | ||
| 38 | 1 | 3 | 236 | ||
| 38 | 1 | 4 | 240 | ||
| 38 | 1 | 4 | 272 | ||
| 38 | 1 | 3 | 270 | ||
| 38 | 1 | 4 | 249 | ||
| 38 | 1 | 4 | 245 | ||
| 38 | 1 | 4 | 242 |
Perguntas frequentes
Quem tem mais assistências da Liga dos Campeões 2026/27?
Nico Paz (Como) lidera com 5 assistências, à frente de Lamine Yamal (4).
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 11 nov, 06:17.