
Center Back
Eduardo Quaresma: estatísticas, golos e carreira
Eduardo Quaresma: Center Back do Sporting CP, Portugal, 24 anos. Na Liga Portugal 2026/27: 5 jogos, 0 golos, 0 assistências.
Ficha
- Clube
Sporting CP- Posição
- Center Back
- Nascimento
- 2 de março de 2002 (24 anos)
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 185 cm
- Pé preferido
- Direito
- Número
- 72
- Valor de mercado
- 17,6 M€
- Contrato até
- junho de 2031
Liga Portugal 2026/27
0Golos
0Assistências
3Titular
5Jogos
318Minutos
6,87Nota média
2Amarelos
0Vermelhos
Estatísticas detalhadas
Remate
| Golos | 0 | |
| Remates | 0 |
Passe
| Assistências | 0 | |
| xA | 0,40 | |
| Passes certos | 225 | |
| Eficácia de passe (%) | 91,8 | |
| Passes longos certos | 7 | |
| Eficácia de passe longo (%) | 50 | |
| Passes que quebram linhas | 32 | |
| Oportunidades criadas | 1 | |
| Grandes oportunidades criadas | 1 |
Posse
| Dribles | 4 | |
| Eficácia de drible (%) | 66,7 | |
| Duelos ganhos | 25 | |
| Duelos ganhos (%) | 56,8 | |
| Duelos aéreos ganhos | 8 | |
| Duelos aéreos ganhos (%) | 61,5 | |
| Toques | 308 | |
| Toques na área adversária | 2 | |
| Perdas de bola | 4 | |
| Faltas sofridas | 3 |
Defesa
| Ações defensivas | 38 | |
| Desarmes | 11 | |
| Interceções | 1 | |
| Remates bloqueados | 4 | |
| Faltas cometidas | 5 | |
| Penalties conceded | 1 | |
| Recuperações | 12 | |
| Vezes driblado | 3 | |
| Alívios | 22 | |
| Jogos sem sofrer golos | 0 | |
| Golos sofridos em campo | 8 | |
| xG contra em campo | 6,23 |
Disciplina
| Cartões amarelos | 2 | |
| Cartões vermelhos | 0 |
A barra mostra o percentil em relação aos jogadores da mesma posição.
Últimos jogos
| Data | Jogo | Res. | Min. | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 out | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 7,80 | |
| 9 out | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 7,90 | |
| 19 set | 2-2 | 33 | 0 | 0 | 5,70 | |
| 13 set | 1-1 | – | 0 | 0 | ||
| 9 set | 3-1 | 84 | 0 | 0 | 7,90 | |
| 5 set | 2-0 | – | 0 | 0 | ||
| 28 ago | 0-4 | – | 0 | 0 | ||
| 22 ago | 3-1 | 15 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 14 ago | 3-2 | 90 | 0 | 0 | 6,50 | |
| 8 ago | 2-2 | 90 | 0 | 0 | 8,10 |
Carreira
| Período | Clube | Jogos | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | 99 | 4 | 2 | |
| 2022–2023 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021–2022 | 30 | 2 | 1 | |
| 2020–2021 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019–2021 | 12 | 0 | 0 |
Títulos
- 1Taça de PortugalSporting CP · 2024/25
- 3Liga Portugal (campeonato)Sporting CP · 2024/25, 2023/24, 2020/21
- 1Taça da LigaSporting CP · 2020/21
Valor de mercado
Máximo: 21,0 M€.
Mapa de remates e mais estatísticas no UniqueScores (em inglês) →
Notícias sobre Eduardo Quaresma
Eduardo Quaresma: O menino da casa que brilha no Sporting

Eduardo Quaresma reafirma força do Sporting em declarações ousadas

Sporting enfrenta novo desafio: Eduardo Quaresma fora por três semanas

Eduardo Quaresma volta a sonhar após cirurgia bem-sucedida

Maxi Araújo valoriza qualidade dos reforços após saída de hjulmand

Sporting luta por lugar no pódio contra o vitória na I Liga

Perguntas frequentes
Em que clube joga Eduardo Quaresma?
Eduardo Quaresma joga no Sporting CP, com contrato até junho de 2031.
Quantos golos marcou Eduardo Quaresma esta época?
0 golos em 5 jogos na Liga Portugal 2026/27.
Quanto vale Eduardo Quaresma?
Valor de mercado estimado: 17.6 M€.
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 21 out, 11:47.