
Médio centro
Xeka: estatísticas, golos e carreira
Xeka: Médio centro do Estoril, Portugal, 31 anos. Na Liga Portugal 2026/27: 3 jogos, 0 golos, 0 assistências.
Ficha
- Clube
Estoril- Posição
- Médio centro
- Nascimento
- 10 de novembro de 1994 (31 anos)
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 186 cm
- Pé preferido
- Direito
- Número
- 8
- Valor de mercado
- 660,6 mil €
- Contrato até
- junho de 2028
Liga Portugal 2026/27
0Golos
0Assistências
3Titular
3Jogos
160Minutos
5,88Nota média
1Amarelos
1Vermelhos
Estatísticas detalhadas
Remate
| Golos | 0 | |
| xG | 0,28 | |
| xGOT | 0,23 | |
| xG sem penáltis | 0,28 | |
| Remates | 5 | |
| Remates à baliza | 2 | |
| Remates de cabeça | 1 |
Passe
| Assistências | 0 | |
| xA | 0,03 | |
| Passes certos | 49 | |
| Eficácia de passe (%) | 86 | |
| Passes longos certos | 2 | |
| Eficácia de passe longo (%) | 100 | |
| Passes que quebram linhas | 12 | |
| Oportunidades criadas | 2 |
Posse
| Duelos ganhos | 6 | |
| Duelos ganhos (%) | 30 | |
| Duelos aéreos ganhos | 2 | |
| Duelos aéreos ganhos (%) | 66,7 | |
| Toques | 87 | |
| Toques na área adversária | 5 | |
| Perdas de bola | 2 | |
| Faltas sofridas | 3 |
Defesa
| Ações defensivas | 7 | |
| Desarmes | 2 | |
| Interceções | 4 | |
| Faltas cometidas | 7 | |
| Recuperações | 7 | |
| Bolas ganhas no último terço | 1 | |
| Vezes driblado | 2 | |
| Alívios | 1 | |
| Jogos sem sofrer golos | 0 | |
| Golos sofridos em campo | 2 | |
| xG contra em campo | 2,74 |
Disciplina
| Cartões amarelos | 0 | |
| Cartões vermelhos | 1 |
A barra mostra o percentil em relação aos jogadores da mesma posição.
Últimos jogos
| Data | Jogo | Res. | Min. | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ago | 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 16 ago | 2-0 | 32 | 0 | 0 | 4,70 | |
| 7 ago | 1-1 | 83 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 16 mai | 1-3 | 78 | 0 | 0 | 7,10 | |
| 10 mai | 1-1 | 72 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 3 mai | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 26 abr | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 6,50 | |
| 20 abr | 1-0 | 73 | 0 | 0 | 6,90 | |
| 12 abr | 1-3 | 63 | 0 | 0 | 5,50 | |
| 6 abr | 3-2 | 65 | 1 | 0 | 7,50 |
Carreira
| Período | Clube | Jogos | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | 29 | 2 | 1 | |
| 2024–2024 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 9 | 0 | 0 | |
| 2019–2022 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018–2022 | 129 | 8 | 2 | |
| 2017–2018 | 17 | 2 | 3 | |
| 2017–2017 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017–2017 | ||||
| 2017–2017 | 15 | 1 | 2 | |
| 2016–2017 | 17 | 0 | 1 | |
| 2016–2017 | 11 | 1 | 0 | |
| 2014–2016 | 41 | 0 | 0 | |
| 2013–2014 | 17 | 1 | 0 | |
| 2013–2013 | ||||
| 2012–2013 |
Títulos
- 1Trophée des ChampionsLille · 2021/22
- 1Ligue 1Lille · 2020/21
- 1Algarve Football CupLille · 2018
Valor de mercado
Máximo: 6,6 M€.
Mapa de remates e mais estatísticas no UniqueScores (em inglês) →
Perguntas frequentes
Em que clube joga Xeka?
Xeka joga no Estoril, com contrato até junho de 2028.
Quantos golos marcou Xeka esta época?
0 golos em 3 jogos na Liga Portugal 2026/27.
Quanto vale Xeka?
Valor de mercado estimado: 660.6 mil €.
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 21 out, 11:42.