2026/27
Assistências da Premier League 2026/27
Declan Rice (Arsenal) lidera com 5 assistências, à frente de Pascal Groß (4).
| # | Jogador | Clube | Assist. | J | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 827 | ||
| 2 | 4 | 10 | 881 | ||
| 2 | 4 | 10 | 842 | ||
| 2 | 4 | 10 | 795 | ||
| 5 | 3 | 9 | 810 | ||
| 5 | 3 | 8 | 604 | ||
| 5 | 3 | 7 | 553 | ||
| 5 | 3 | 10 | 827 | ||
| 5 | 3 | 10 | 880 | ||
| 5 | 3 | 10 | 795 | ||
| 5 | 3 | 10 | 771 | ||
| 5 | 3 | 10 | 702 | ||
| 5 | 3 | 8 | 584 | ||
| 5 | 3 | 7 | 467 | ||
| 5 | 3 | 9 | 538 | ||
| 5 | 3 | 7 | 534 | ||
| 5 | 3 | 10 | 881 | ||
| 5 | 3 | 6 | 521 | ||
| 19 | 2 | 9 | 810 | ||
| 19 | 2 | 10 | 829 | ||
| 19 | 2 | 9 | 565 | ||
| 19 | 2 | 8 | 364 | ||
| 19 | 2 | 9 | 668 | ||
| 19 | 2 | 10 | 826 | ||
| 19 | 2 | 10 | 706 | ||
| 19 | 2 | 10 | 877 | ||
| 19 | 2 | 10 | 886 | ||
| 19 | 2 | 10 | 771 | ||
| 19 | 2 | 7 | 154 | ||
| 19 | 2 | 9 | 690 | ||
| 19 | 2 | 9 | 478 | ||
| 19 | 2 | 10 | 581 | ||
| 19 | 2 | 8 | 625 | ||
| 19 | 2 | 8 | 525 | ||
| 19 | 2 | 10 | 888 | ||
| 19 | 2 | 10 | 731 | ||
| 19 | 2 | 6 | 414 | ||
| 19 | 2 | 6 | 195 | ||
| 19 | 2 | 10 | 900 | ||
| 19 | 2 | 10 | 498 | ||
| 41 | 1 | 10 | 867 | ||
| 41 | 1 | 6 | 396 | ||
| 41 | 1 | 8 | 574 | ||
| 41 | 1 | 10 | 883 | ||
| 41 | 1 | 10 | 885 | ||
| 41 | 1 | 10 | 788 | ||
| 41 | 1 | 10 | 813 | ||
| 41 | 1 | 10 | 894 | ||
| 41 | 1 | 9 | 544 | ||
| 41 | 1 | 10 | 879 | ||
| 41 | 1 | 10 | 883 | ||
| 41 | 1 | 9 | 658 | ||
| 41 | 1 | 9 | 435 | ||
| 41 | 1 | 10 | 894 | ||
| 41 | 1 | 10 | 780 | ||
| 41 | 1 | 10 | 899 | ||
| 41 | 1 | 10 | 785 | ||
| 41 | 1 | 10 | 745 | ||
| 41 | 1 | 9 | 754 | ||
| 41 | 1 | 7 | 518 | ||
| 41 | 1 | 9 | 720 | ||
| 41 | 1 | 9 | 727 | ||
| 41 | 1 | 10 | 862 | ||
| 41 | 1 | 10 | 895 | ||
| 41 | 1 | 10 | 616 | ||
| 41 | 1 | 10 | 857 | ||
| 41 | 1 | 5 | 310 | ||
| 41 | 1 | 9 | 639 | ||
| 41 | 1 | 8 | 569 | ||
| 41 | 1 | 10 | 900 | ||
| 41 | 1 | 10 | 898 | ||
| 41 | 1 | 5 | 274 | ||
| 41 | 1 | 9 | 288 | ||
| 41 | 1 | 5 | 447 | ||
| 41 | 1 | 5 | 425 | ||
| 41 | 1 | 8 | 562 | ||
| 41 | 1 | 8 | 538 | ||
| 41 | 1 | 9 | 794 | ||
| 41 | 1 | 4 | 298 | ||
| 41 | 1 | 10 | 701 | ||
| 41 | 1 | 10 | 739 | ||
| 41 | 1 | 6 | 493 | ||
| 41 | 1 | 10 | 855 | ||
| 41 | 1 | 7 | 181 | ||
| 41 | 1 | 7 | 144 | ||
| 41 | 1 | 9 | 287 | ||
| 41 | 1 | 10 | 380 | ||
| 41 | 1 | 8 | 393 | ||
| 41 | 1 | 10 | 757 | ||
| 41 | 1 | 10 | 883 | ||
| 41 | 1 | 7 | 453 | ||
| 41 | 1 | 8 | 631 | ||
| 41 | 1 | 7 | 406 | ||
| 41 | 1 | 3 | 47 | ||
| 41 | 1 | 9 | 529 | ||
| 41 | 1 | 6 | 229 | ||
| 41 | 1 | 8 | 375 | ||
| 41 | 1 | 10 | 661 | ||
| 41 | 1 | 4 | 70 | ||
| 41 | 1 | 9 | 184 |
Perguntas frequentes
Quem tem mais assistências da Premier League 2026/27?
Declan Rice (Arsenal) lidera com 5 assistências, à frente de Pascal Groß (4).
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 14 nov, 11:42.