2026/27
Melhores marcadores da Premier League 2026/27
Erling Haaland (Man City) lidera com 9 golos, à frente de Alexander Isak (7).
| # | Jogador | Clube | Golos | J | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 890 | ||
| 2 | 7 | 9 | 750 | ||
| 3 | 6 | 9 | 727 | ||
| 3 | 6 | 10 | 855 | ||
| 5 | 5 | 10 | 842 | ||
| 5 | 5 | 6 | 521 | ||
| 5 | 5 | 10 | 845 | ||
| 5 | 5 | 10 | 883 | ||
| 5 | 5 | 9 | 565 | ||
| 10 | 4 | 10 | 893 | ||
| 10 | 4 | 10 | 866 | ||
| 10 | 4 | 9 | 810 | ||
| 10 | 4 | 10 | 881 | ||
| 14 | 3 | 8 | 623 | ||
| 14 | 3 | 10 | 731 | ||
| 14 | 3 | 5 | 158 | ||
| 14 | 3 | 10 | 736 | ||
| 14 | 3 | 10 | 781 | ||
| 14 | 3 | 10 | 894 | ||
| 14 | 3 | 9 | 680 | ||
| 14 | 3 | 10 | 829 | ||
| 14 | 3 | 9 | 690 | ||
| 14 | 3 | 10 | 745 | ||
| 14 | 3 | 9 | 746 | ||
| 14 | 3 | 7 | 598 | ||
| 14 | 3 | 10 | 880 | ||
| 14 | 3 | 10 | 737 | ||
| 14 | 3 | 10 | 867 | ||
| 29 | 2 | 9 | 332 | ||
| 29 | 2 | 6 | 329 | ||
| 29 | 2 | 7 | 553 | ||
| 29 | 2 | 8 | 390 | ||
| 29 | 2 | 10 | 625 | ||
| 29 | 2 | 10 | 877 | ||
| 29 | 2 | 10 | 661 | ||
| 29 | 2 | 10 | 886 | ||
| 29 | 2 | 10 | 826 | ||
| 29 | 2 | 10 | 900 | ||
| 29 | 2 | 7 | 467 | ||
| 29 | 2 | 5 | 447 | ||
| 29 | 2 | 10 | 572 | ||
| 29 | 2 | 10 | 813 | ||
| 29 | 2 | 10 | 829 | ||
| 29 | 2 | 10 | 780 | ||
| 29 | 2 | 10 | 900 | ||
| 29 | 2 | 10 | 324 | ||
| 29 | 2 | 10 | 827 | ||
| 29 | 2 | 9 | 486 | ||
| 29 | 2 | 10 | 871 | ||
| 29 | 2 | 9 | 458 | ||
| 29 | 2 | 9 | 810 | ||
| 29 | 2 | 9 | 287 | ||
| 29 | 2 | 10 | 795 | ||
| 29 | 2 | 10 | 888 | ||
| 29 | 2 | 8 | 170 | ||
| 56 | 1 | 10 | 581 | ||
| 56 | 1 | 5 | 310 | ||
| 56 | 1 | 10 | 827 | ||
| 56 | 1 | 5 | 446 | ||
| 56 | 1 | 10 | 758 | ||
| 56 | 1 | 4 | 21 | ||
| 56 | 1 | 10 | 683 | ||
| 56 | 1 | 9 | 677 | ||
| 56 | 1 | 9 | 715 | ||
| 56 | 1 | 6 | 117 | ||
| 56 | 1 | 2 | 29 | ||
| 56 | 1 | 2 | 22 | ||
| 56 | 1 | 4 | 76 | ||
| 56 | 1 | 8 | 279 | ||
| 56 | 1 | 7 | 453 | ||
| 56 | 1 | 8 | 119 | ||
| 56 | 1 | 8 | 604 | ||
| 56 | 1 | 8 | 317 | ||
| 56 | 1 | 10 | 881 | ||
| 56 | 1 | 10 | 516 | ||
| 56 | 1 | 10 | 443 | ||
| 56 | 1 | 10 | 900 | ||
| 56 | 1 | 10 | 490 | ||
| 56 | 1 | 4 | 117 | ||
| 56 | 1 | 9 | 588 | ||
| 56 | 1 | 9 | 625 | ||
| 56 | 1 | 9 | 731 | ||
| 56 | 1 | 1 | 3 | ||
| 56 | 1 | 7 | 404 | ||
| 56 | 1 | 10 | 795 | ||
| 56 | 1 | 10 | 900 | ||
| 56 | 1 | 10 | 825 | ||
| 56 | 1 | 6 | 259 | ||
| 56 | 1 | 9 | 435 | ||
| 56 | 1 | 5 | 97 | ||
| 56 | 1 | 9 | 478 | ||
| 56 | 1 | 8 | 715 | ||
| 56 | 1 | 10 | 883 | ||
| 56 | 1 | 6 | 195 | ||
| 56 | 1 | 10 | 900 | ||
| 56 | 1 | 3 | 37 | ||
| 56 | 1 | 10 | 895 | ||
| 56 | 1 | 10 | 814 | ||
| 56 | 1 | 6 | 252 | ||
| 56 | 1 | 6 | 396 |
Perguntas frequentes
Quem é o melhor marcador da Premier League 2026/27?
Erling Haaland (Man City) lidera com 9 golos, à frente de Alexander Isak (7).
Dados: UniqueScores (FotMob). Atualizado 11 nov, 07:09.